.. Geo-Python documentation master file, created by
   sphinx-quickstart on Thu Aug 23 14:00:02 2018.
   You can adapt this file completely to your liking, but it should at least
   contain the root `toctree` directive.

.. image:: img/banner/world-map.png
    :class: dark-light

Willkommen zu Einführung in GIS für Geowissenschaften!
===========================


Der GIS-Kurs vermittelt Ihnen die grundlegenden Konzepte Geographischer informationssysteme (GIS) sowie der wissenschaftlichen Datenanalyse unter Verwendung der 
GIS-Software QGIS (keine Vorkenntnisse erforderlich). Jede Aufgabe behandelt eine methodische Vorgehensweise, die mit GIS-Software typisch behandelt werden können. Das Ziel besteht darin, ein Verständnis und praktische Fähigkeiten in der Verarbeitung raumbezogener Daten (Geodaten) zu erlernen. 
Der Kurs wurde in Kooperation mit der GIS-Station, der Pädagogischen Hochschule Heidelberg für das Geowissenschaftliche Institut der Universität Heidelberg entwickelt. 


Lernziele
---------

-  Übertragung von Konzepten aus der Vorlesung in praktische Anwendung
-  Betrachtung des Workflows von GIS-Analysen (EVAP nach Bill (2016))

   -  Erhebung     
   -  Verarbeitung
   -  Analyse 
   -  Präsentation

-  Einführung in das Desktop GIS QGIS (open source)

Ablauf und Inhalte der Übungen
-----------------------------------------------------

Ablauf
~~~~~~

-  Die Übungen werden hier bereitgestellt.
-  Die Inhalte der Übungen sollt ihr euch großteils selbständig erarbeiten. Im `Wiki <https://courses.gistools.geog.uni-heidelberg.de/giscience/gis-einfuehrung/-/wikis/home>`__
   findet ihr alle nötigen Informationen um Übungsaufgaben zu meistern.
   Hier findet ihr Kurzanleitungen, Tipps und Videos. Ein Dankeschön geht hier an die Ersteller:innen der Seite, an die GIScience Group der Uni Heidelberg & das HeiGIT.
-  Beachtet: Aufgrund technischer Probleme mit dem Gitlab Wiki kann es vorkommen, dass einige Links nicht funktionieren.
-  Die Vorlesungsfolien werden euch per Mail zugeschickt.
-  Bei Fragen wendet euch direkt an mich oder schreibt per Mail (siehe Folien).

Inhalte
~~~~~~~

Anhand der Übungen lernt ihr, **wie** ihr praktisch vorgeht, um ans Ziel zu kommen. Ihr versteht **warum** eure Lösungen funkionieren und erhaltet eine
Übersicht wie **GIS-Systeme funktionieren**. Die Übungen sind als praxisorientierte **Hands-On** Sessions gestaltet.

+-------+------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
| Übung | Thema                  | Methode                                                                                                                                                            | Datentyp |
+=======+========================+====================================================================================================================================================================+==========+
| 0     | QGIS Nutzeroberfläche  | `Einführung <https://einfuhrung-gis-fur-geowissenschaften.readthedocs.io/de/latest/lessons/L0/exercise-0.html>`__                                                             | Vektor   |
+-------+------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
| 1     | Erdbeben weltweit      | `Layer- & Attribute <https://einfuhrung-gis-fur-geowissenschaften.readthedocs.io/de/latest/lessons/L1/exercise-1-tectonicplates.html>`__                           | Vektor   |
+-------+------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
| 2     | Bodenschätze in BW     | `Eine Karte erstellen <https://einfuhrung-gis-fur-geowissenschaften.readthedocs.io/de/latest/lessons/L2/exercise-2.html>`__                                        | Vektor   |
+-------+------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
| 3     | Vulkanismus weltweit   | `Mit Attributtabellen arbeiten <https://einfuhrung-gis-fur-geowissenschaften.readthedocs.io/de/latest/lessons/L3/exercise-3.html>`__                               | Vektor   |
+-------+------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
| 4     | Hochwasser in OS       | `Räumliche Abfrage nutzen <https://einfuhrung-gis-fur-geowissenschaften.readthedocs.io/de/latest/lessons/L4/exercise-4.html>`__                                    | Vektor   |
+-------+------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
| 5a    | Geol. Karte in HD      | `Georeferenzieren <https://einfuhrung-gis-fur-geowissenschaften.readthedocs.io/de/latest/lessons/L5/exercise-5a_geologie.html>`__                                  | Raster   |
+-------+------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
| 5b    | Lava auf Island        | `Digitalisieren <https://einfuhrung-gis-fur-geowissenschaften.readthedocs.io/de/latest/lessons/L5/exercise-5b-iceland.html>`__                                     | Vektor   |
+-------+------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
| 6     | Gelände des Vesuvs     | `Copernicus Daten & 3D Visualisierungen <https://einfuhrung-gis-fur-geowissenschaften.readthedocs.io/de/latest/lessons/L6/exercise-6.html>`__                      | Raster   |
+-------+------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
| 7     | Profil Nördlinger Ries | `Digitale Geländemodelle nutzen <https://einfuhrung-gis-fur-geowissenschaften.readthedocs.io/de/latest/lessons/L7/exercise-7b.html>`__                             | Raster   |
+-------+------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
| 8     | Temperaturen in DE     | `Räumliche Interpolation durchführen <https://einfuhrung-gis-fur-geowissenschaften.readthedocs.io/de/latest/lessons/L8/exercise-8.html8>`__                        | Raster   |
+-------+------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
| 9     | Straßenlärm in HD      | `Prozesse automatisieren <https://einfuhrung-gis-fur-geowissenschaften.readthedocs.io/de/latest/lessons/L9/exercise-9.html>`__                                     | Vektor   |
+-------+------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+
|                                | Vorbereitung Abschlussprojekt                                                                                                                                      |          |
+-------+------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+

--------------


.. attention::

    **WICHTIG:** Die **Abgabe des Abschlussprojekts** erfolgt ausschließlich per Mail. Achtet darauf, dass ein anderer Nutzer dein QGIS Projekt inkl. allen relevanten Layern öffnen kann. 
    Die aus der Gesamt-Punktzahl resultierende Note wird dem Prüfungssekretariat gemeldet.

.. attention::

    The content of the course and some resources is based on open source data and materials. A special thanks refers to the following persons and institutions.
    
    - `GIScience & HeiGIT of the Heidelberg University <https://courses.gistools.geog.uni-heidelberg.de/giscience/gis-einfuehrung>`__
    - `GIS-Station - Research Group for Earth Observation (rgeo), Heidelberg University of Education <https://rgeo.de/>`__
    - `Håvard Aagesen & Team of the University of Helsinki <https://geo-python-site.readthedocs.io/en/latest/course-info/theteam.html>`__
    - `Zertifikatsstudium Geodatenmanager/-in <https://www.geodatenmanagerin-tuebingen.de/>`__

.. admonition:: Literatur

    1. Bill, R. (2016): Grundlagen der Geo-Informationssysteme. Berlin-Offenbach. Wichmann Verlag. 855 Seiten, 6. Auflage.
    2. `OpenGeoEdu <https://www.opengeoedu.de/>`__ 

.. admonition:: Websites, Programme und Geoportale für geowissenschaftliche Anwendungen

    - `One Geology <https://onegeology.org/>`__
    - `Open Topography <https://portal.opentopography.org/datasets>`__
    - `Global Volcanism Program <https://portal.opentopography.org/datasets>`__
    - `European Geological Data Infrastructure <https://www.europe-geology.eu/>`__
    - `Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe <https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Geodatenmanagement/Geoportal/geoportal_node.html>`__
    - `British Geological Survey <https://www.bgs.ac.uk/hosted-websites/>`__
    - `USGS Earth Explorer <https://earthexplorer.usgs.gov/>`__
    - `USGS Earthquakes <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/?extent=-45.08904,-173.67188&extent=84.9901,251.01563>`__
    - `PaleoClim <http://www.paleoclim.org/>`__
    - `Southern Permian Basin Atlas <https://www.nlog.nl/southern-permian-basin-atlas>`__
    - `Geothermisches Informationssystem <https://www.geotis.de/geotisapp/geotis.php>`__
    - `NIBIS KARTENSERVER <https://nibis.lbeg.de/cardomap3/>`__

.. admonition:: Hilfe

    Starte mit dem Kurs indem du im Navigationsfesnter (links) die "Kursinhalte" & den Bereich "Wissenswertes" anschaust.

.. admonition:: Hilfe

    Im Laude der Übungen werden euch typische Probleme von Geodaten und GIS-Software begegnen. Das Auftreten dieser Probleme ist i.d.R. beabsichtig. 
    Lösungen, Herangehensweisen zu diesen Problemen besprechen wir in der Vorlesung und während der gesamten Kurswoche.
    Online Hilfe findet ihr im `Wiki <https://courses.gistools.geog.uni-heidelberg.de/giscience/gis-einfuehrung/-/wikis/home>`__ des Geographischen Instituts der Uni Heidelberg und ganz allgemein im Internet.


.. toctree::
    :maxdepth: 2
    :caption: Kursinhalte

    course-info/kursinfo
    course-info/abschlussaufgabe
    course-info/resources
    course-info/acknowledgment
    course-info/licensing

.. toctree::
    :maxdepth: 2
    :caption: Wissenswertes

    gis-info/was-ist-gis
    gis-info/koordinatensysteme
    gis-info/hinweise
    gis-info/geodatenmanagment
    gis-info/geodatenbeschaffung_v2
    gis-info/nutzeroberflaeche
    gis-info/hintergrundkarten
    gis-info/attributtabelle
    gis-info/symbolisierung
    gis-info/erweiterungen

.. toctree::
    :maxdepth: 2
    :caption: Erste Schritte in QGIS

    lessons/L0/installation
    lessons/L0/exercise-0


.. toctree::
    :maxdepth: 2
    :caption: Das Layerprinzip

    lessons/L1/exercise-1-tectonicplates
    lessons/L1/exercise-1-tectonicplates_additional

.. toctree::
    :maxdepth: 2
    :caption: Eine Karte erstellen

    lessons/L2/exercise-2
    lessons/L2/exercise-2_additional

.. toctree::
    :maxdepth: 2
    :caption: Mit Attributen arbeiten

    lessons/L3/exercise-3-vulcanoes
    lessons/L3/exercise-3-vulcanoes_additional

.. toctree::
    :maxdepth: 2
    :caption: Vektorgeometrien verarbeiten

    lessons/L4/exercise-4

.. toctree::
    :maxdepth: 2
    :caption: Geodaten erfassen

    lessons/L5/georeferenzieren_neu
    lessons/L5/exercise-5a_geologie
    lessons/L5/digitalisieren_neu
    lessons/L5/exercise-5b-iceland

.. toctree::
    :maxdepth: 2
    :caption: Rasterdaten verarbeiten

    lessons/L6/overview
    lessons/L6/exercise-6a

.. toctree::
    :maxdepth: 2
    :caption: Digitale Geländemodelle nutzen
    
    lessons/L7/overview
    lessons/L7/exercise-7b
    lessons/L7/exercise-7b_additional

.. toctree::
    :maxdepth: 2
    :caption: Vom Punkt zur Fläche

    lessons/L8/exercise-8

.. toctree::
    :maxdepth: 2
    :caption: Prozesse automatisieren

    lessons/L9/overview
    lessons/L9/exercise-9

.. toctree::
    :maxdepth: 2
    :caption: Geodaten

    gis-data/ogc-dienste
    gis-data/quickmapservices
    gis-data/geobasisloader
    gis-data/download-osm-data
    gis-data/mineral-mapping
    gis-data/qgreenland
    gis-data/3D_underground
    gis-data/qfield


